
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 737 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 736 | 1100 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 735 | 2863 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 734 | 2629 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 733 | 9982 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 732 | 2896 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 731 | 9152 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 730 | 5132 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 729 | 5154 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 728 | 7495 |
